Настенные котлы Wolf (Германия)
Настенный газовый котёл Wolf CGG-3(K)
Настенный газовый традиционный котёл Wolf CGG-3(K)
Новый CGG-3(K) с погодозависимой автоматикой и возможностью управления со смартфона (при наличии опционального интерфейсного модуля Link Pro). Доступен в двухконтурной и одноконтурной версии.
Из основных технических особенностей нового продукта: вентилятор частотного регулирования, экологичная горелка полного смешения, единая плата управления для всех версий CGG-3, встроенный цифровой дисплей, подключение датчика наружной температуры, шина eBUS с возможностью подключения дополнительных модулей автоматики и каскадирования до 5 котлов и место для монтажа LINK HOME. Система управления гораздо удобнее, чем в предыдущих традиционных моделях – новая панель управления с кнопкой пуска и цифровым дисплеем откидывается на 100 градусов и имеет возможность интегрировать управление всей системой энергоэффективного дома: бытовой приточно-вытяжной вентиляцией и солнечным коллектором, также из ассортимента WOLF.
Технические характеристики:
Параметр | Ед. изм. | CGG-3-18 | CGG-3-24 | CGG-3-28 | CGG-3K-18 | CGG-3K-24 | CGG-3K-28 |
Мощность | кВт | 18 | 24 | 28 | 18 | 24 | 28 |
Номинальная тепловая мощность при 80/60 °C | кВт | 18,0 | 24,0 | 28,0 | 18,0 | 24,0 | 28,0 |
Минимальная тепловая мощность при 80/60 °C | кВт | 10,2 | 10,9 | 12 | 10,2 | 10,9 | 12 |
Максимальная температура подающей линии | °C | 85 | |||||
Температура подающей линии, заводская настройка | °C | 75 | |||||
Макс. общее избыточное давление, контур отопления | бар | 3 | |||||
Объем воды первого контура | л | 1 | |||||
Общий объем расширительного бака | л | 8 | |||||
Номинальная мощность ГВС | кВт | - | 18 | 24 | 28 | ||
Минимальная мощность ГВС | кВт | - | 6,7 | 7,4 | 8,5 | ||
Макс. допустимое давление ГВС | бар | - | 10 | ||||
Температурный диапазон ГВС | °C | - | 40-60 | ||||
Удельный расход воды D при Δt = 30 К | л/мин | - | 8,0 | 11,7 | 12,7 | ||
Соединение подающей и обратной линии отопления | G | ¾" | |||||
Подключения/циркуляция ГВС | G | - | ½" | ||||
Подсоединение газа | G | ¾" | |||||
Напряжение питания | В/Гц | 220 Вт/50 | |||||
Потребляемая электрическая мощность/режим ожидания | Вт | 141/1,6 | 145/1,6 | 155/1,6 | 141/1,6 | 145/1,6 | 155/1,6 |
Степень защиты | IP | IP X 4D | |||||
Высота | мм | 740 | |||||
Ширина | мм | 408 | |||||
Глубина | мм | 340 | |||||
Общий вес | ru | 33,3 | 34 |
Технические характеристики
Название документа | Формат документа | Скачать |
---|---|---|
Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию CGG-3 |
скачать | |
Сертификат соответствия Wolf CGG-3 |
скачать | |
Декларация о соответствии Wolf CGG-3 |
скачать | |
Руководство по монтажу ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ WOLF Link home для CGG-3 |
скачать |